医师休假通知
| Chinese Name 中文名 |
English Name 英文名 |
Date / 日期 | Type 类型 |
|
| From / 从 | To / 到 | |||
| 张伟婷 | Chong Wei Ting Carina | 18 Dec 2025 | 27 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 张国强 | Teo Kok Keong | 18 Dec 2025 | 26 Dec 2025 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 趙崇惠 | Tiew Chong Hui Grace | 19 Dec 2025 | 26 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 王凤仪 | Wang Fengyi | 20 Dec 2025 | 27 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 翁淑珠 | Ang Siok Cheow | 22 Dec 2025 | 29 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 张瑞华 | Zhang Rui Hua | 22 Dec 2025 | 22 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 陈治霏 | Chan Chee Huei | 22 Dec 2025 | 22 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 郑黄芳 | Zheng Huang Fang | 22 Dec 2025 | 22 Dec 2025 | 01:00 pm - 05:00 pm |
| 王思諭 | Ong Si Yu | 22 Dec 2025 | 22 Dec 2025 | 01:00 pm - 05:00 pm |
| 郭素安 | Quek Su-An | 22 Dec 2025 | 22 Dec 2025 | 04:00 pm - 05:00 pm |
| 谭翠蝶 | Tan Choy Tip | 23 Dec 2025 | 24 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 林理铄 | Lin Lay Yiak | 23 Dec 2025 | 24 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 洪荣利 | Ang Eng Lee | 23 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 胡维珊 | Oh Wei Shan | 23 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | 03:00 pm - 05:00 pm |
| 胡煦轩 | Oh Xu Xuan | 24 Dec 2025 | 27 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 陈巧凤 | Tan Kah Hong | 26 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 涂雯惠 | To Weng Fui | 26 Dec 2025 | 26 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 白进行 | Peh Chin Hung | 26 Dec 2025 | 26 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 侯锡光 | How Sek Kwong | 26 Dec 2025 | 27 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 陈宝枝 | Tan Poh Kee | 26 Dec 2025 | 26 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 涂雯惠 | To Weng Fui | 27 Dec 2025 | 27 Dec 2025 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 陈宝枝 | Tan Poh Kee | 27 Dec 2025 | 27 Dec 2025 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 郑黄芳 | Zheng Huang Fang | 29 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 郭奕陽 | Quek Yi Yang | 29 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 王思諭 | Ong Si Yu | 29 Dec 2025 | 29 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 陈治霏 | Chan Chee Huei | 29 Dec 2025 | 29 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 陈慧贞 | Tan Hui Chin | 29 Dec 2025 | 29 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 侯锡光 | How Sek Kwong | 29 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 林宇斌 | Lim YuBin?Ader | 29 Dec 2025 | 29 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 郭素安 | Quek Su-An | 29 Dec 2025 | 29 Dec 2025 | 04:00 pm - 05:00 pm |
| 谭翠蝶 | Tan Choy Tip | 30 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 林理铄 | Lin Lay Yiak | 30 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 胡维珊 | Oh Wei Shan | 30 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | 03:00 pm - 05:00 pm |
| 张国强 | Teo Kok Keong | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 王美勳 | Ong Mei Xun Sandy | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 念惠明 | Nien Hui Ming | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 翁淑珠 | Ang Siok Cheow | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 郑黄芳 | Zheng Huang Fang | 02 Jan 2026 | 02 Jan 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 郭奕陽 | Quek Yi Yang | 02 Jan 2026 | 02 Jan 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 王美勳 | Ong Mei Xun Sandy | 02 Jan 2026 | 02 Jan 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 张瑞华 | Zhang Rui Hua | 02 Jan 2026 | 02 Jan 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 黄明春 | Nge Beng Choon | 02 Jan 2026 | 09 Jan 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 吴馨怡 | Goh Xin Yi | 02 Jan 2026 | 02 Jan 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 朱思颖 | Too Si Ying | 02 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 王美勳 | Ong Mei Xun Sandy | 03 Jan 2026 | 03 Jan 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 郭奕陽 | Quek Yi Yang | 03 Jan 2026 | 03 Jan 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 陈治霏 | Chan Chee Huei | 05 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 王思璇 | Wong Si Xuan | 07 Jan 2026 | 07 Jan 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 卢锦燕 | Loh Kin Yee | 07 Jan 2026 | 07 Jan 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 林沅珊 | Lim Yuen Shan | 07 Jan 2026 | 07 Jan 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 郑黄芳 | Zheng Huang Fang | 07 Jan 2026 | 07 Jan 2026 | 03:00 pm - 05:00 pm |
| 申任远 | Shen RenYuan | 08 Jan 2026 | 08 Jan 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 黄明春 | Nge Beng Choon | 10 Jan 2026 | 10 Jan 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 颜添乙 | Yen Tien Yi | 10 Jan 2026 | 10 Jan 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 颜添乙 | Yen Tien Yi | 12 Jan 2026 | 16 Jan 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 王思璇 | Wong Si Xuan | 14 Jan 2026 | 14 Jan 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 胡煦轩 | Oh Xu Xuan | 14 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 张瑞华 | Zhang Rui Hua | 15 Jan 2026 | 15 Jan 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 陈泉铭 | Tan Quan Ming | 16 Jan 2026 | 16 Jan 2026 | 01:00 pm - 05:00 pm |
| 申任远 | Shen RenYuan | 16 Jan 2026 | 16 Jan 2026 | 01:00 pm - 05:00 pm |
| 郭奕陽 | Quek Yi Yang | 16 Jan 2026 | 16 Jan 2026 | 01:00 pm - 05:00 pm |
| 颜添乙 | Yen Tien Yi | 17 Jan 2026 | 17 Jan 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 颜晶 | Gan Chin | 19 Jan 2026 | 23 Jan 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 张国强 | Teo Kok Keong | 20 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 王思璇 | Wong Si Xuan | 21 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 翁淑珠 | Ang Siok Cheow | 22 Jan 2026 | 30 Jan 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 申任远 | Shen RenYuan | 22 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 胡煦轩 | Oh Xu Xuan | 22 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 颜晶 | Gan Chin | 24 Jan 2026 | 24 Jan 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 林沅珊 | Lim Yuen Shan | 24 Jan 2026 | 24 Jan 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 王美勳 | Ong Mei Xun Sandy | 26 Jan 2026 | 28 Jan 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 林沅珊 | Lim Yuen Shan | 26 Jan 2026 | 30 Jan 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 王思璇 | Wong Si Xuan | 28 Jan 2026 | 28 Jan 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 张瑞华 | Zhang Rui Hua | 29 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 翁淑珠 | Ang Siok Cheow | 31 Jan 2026 | 31 Jan 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 林沅珊 | Lim Yuen Shan | 31 Jan 2026 | 31 Jan 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
*欲获知最新的请假信息,请在前往院所之前,致电询问,谢谢!
Updated on 22/12/2025
Contact Us
Donation
Volunteer
Facebook