医师休假通知
Chinese Name 中文名 |
English Name 英文名 |
Date / 日期 | Type 类型 |
|
From / 从 | To / 到 | |||
郭素安 | Quek Su-An | 02 Oct 2023 | 03 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
李嘉瑄 | Lee Jia Xuan | 02 Oct 2023 | 07 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
胡添娣 | Foo Tiam Thay | 02 Oct 2023 | 13 Oct 2023 | 01:00 pm - 05:00 pm |
洪荣利 | Ang Eng Lee | 03 Oct 2023 | 03 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
翁淑珠 | Ang Siok Cheow | 04 Oct 2023 | 04 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
陈金生 | Tan Kim Seng | 04 Oct 2023 | 04 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
黄振建 | Ng Chin Kian | 04 Oct 2023 | 04 Oct 2023 | 01:00 pm - 05:00 pm |
张瑞华 | Zhang Rui Hua | 05 Oct 2023 | 05 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
陈宝枝 | Tan Poh Kee | 05 Oct 2023 | 05 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
胡维珊 | Oh Wei Shan | 07 Oct 2023 | 07 Oct 2023 | 08:00 am - 12:00 pm |
李任远 | Lee Ren Yuan | 07 Oct 2023 | 07 Oct 2023 | 08:00 am - 12:00 pm |
邢雅雯 | Fiona Heng Ya Wen | 07 Oct 2023 | 07 Oct 2023 | 08:00 am - 12:00 pm |
庄慧娜 | Meisya Agustina | 07 Oct 2023 | 07 Oct 2023 | 08:00 am - 12:00 pm |
卢金玉 | Loh Kim Gek | 07 Oct 2023 | 07 Oct 2023 | 08:00 am - 12:00 pm |
胡维珊 | Oh Wei Shan | 09 Oct 2023 | 09 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
陈治霏 | Chan Chee Huei | 09 Oct 2023 | 09 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
廖欣婷 | Leow Xin Ting, Kimberly | 10 Oct 2023 | 10 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
洪荣利 | Ang Eng Lee | 10 Oct 2023 | 10 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
翁淑珠 | Ang Siok Cheow | 11 Oct 2023 | 11 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
陈金生 | Tan Kim Seng | 11 Oct 2023 | 11 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
林宇斌 | Lim YuBin Ader | 11 Oct 2023 | 14 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
侯锡光 | How Sek Kwong | 11 Oct 2023 | 11 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
黄振建 | Ng Chin Kian | 11 Oct 2023 | 11 Oct 2023 | 01:00 pm - 05:00 pm |
张瑞华 | Zhang Rui Hua | 12 Oct 2023 | 12 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
陈宝枝 | Tan Poh Kee | 12 Oct 2023 | 12 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
王美勳 | Ong Mei Xun?Sandy | 12 Oct 2023 | 12 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
林理铄 | Lin Lay Yiak | 12 Oct 2023 | 12 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
李任远 | Lee Ren Yuan | 14 Oct 2023 | 14 Oct 2023 | 08:00 am - 12:00 pm |
邢雅雯 | Fiona Heng Ya Wen | 14 Oct 2023 | 14 Oct 2023 | 08:00 am - 12:00 pm |
庄慧娜 | Meisya Agustina | 14 Oct 2023 | 14 Oct 2023 | 08:00 am - 12:00 pm |
卢金玉 | Loh Kim Gek | 14 Oct 2023 | 14 Oct 2023 | 08:00 am - 12:00 pm |
陈治霏 | Chan Chee Huei | 16 Oct 2023 | 16 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
趙崇惠 | Tiew Chong Hui Grace | 16 Oct 2023 | 16 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
念惠明 | Nien Hui Ming | 16 Oct 2023 | 16 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
胡美香 | Oh Bee Hiang | 16 Oct 2023 | 28 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
廖欣婷 | Leow Xin Ting, Kimberly | 17 Oct 2023 | 17 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
洪荣利 | Ang Eng Lee | 17 Oct 2023 | 17 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
郑黄芳 | Zheng Huang Fang | 17 Oct 2023 | 17 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
陈治霏 | Chan Chee Huei | 18 Oct 2023 | 18 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
陈金生 | Tan Kim Seng | 18 Oct 2023 | 18 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
吴馨怡 | Goh Xin Yi | 18 Oct 2023 | 21 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
黄振建 | Ng Chin Kian | 18 Oct 2023 | 18 Oct 2023 | 01:00 pm - 05:00 pm |
张瑞华 | Zhang Rui Hua | 19 Oct 2023 | 19 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
邢雅雯 | Fiona Heng Ya Wen | 19 Oct 2023 | 23 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
陈慧贞 | Tan Hui Chin | 19 Oct 2023 | 19 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
陈泉铭 | Tan Quan Ming | 19 Oct 2023 | 21 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
胡添娣 | Foo Tiam Thay | 20 Oct 2023 | 23 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
卢金玉 | Loh Kim Gek | 20 Oct 2023 | 23 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
李佳倚 | Lee Chia Khee | 20 Oct 2023 | 21 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
卢锦燕 | Loh Kin Yee | 20 Oct 2023 | 23 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
林韦翰 | Lim Weihan | 21 Oct 2023 | 21 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
陈治霏 | Chan Chee Huei | 23 Oct 2023 | 23 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
廖欣婷 | Leow Xin Ting, Kimberly | 24 Oct 2023 | 24 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
洪荣利 | Ang Eng Lee | 24 Oct 2023 | 24 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
卢锦燕 | Loh Kin Yee | 24 Oct 2023 | 24 Oct 2023 | 08:00 am - 09:00 am |
陈治霏 | Chan Chee Huei | 25 Oct 2023 | 25 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
陈金生 | Tan Kim Seng | 25 Oct 2023 | 25 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
侯锡光 | How Sek Kwong | 25 Oct 2023 | 25 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
黄振建 | Ng Chin Kian | 25 Oct 2023 | 25 Oct 2023 | 01:00 pm - 05:00 pm |
张瑞华 | Zhang Rui Hua | 26 Oct 2023 | 26 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
陈宝枝 | Tan Poh Kee | 26 Oct 2023 | 26 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
林理铄 | Lin Lay Yiak | 26 Oct 2023 | 26 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
罗悦绮 | Loh Yue Qi | 26 Oct 2023 | 31 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
蔡欣容 | Chua Shin Yoong | 27 Oct 2023 | 28 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
颜伽耘 | Gan Jia Yun | 28 Oct 2023 | 28 Oct 2023 | 08:00 am - 12:00 pm |
陈治霏 | Chan Chee Huei | 30 Oct 2023 | 30 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
廖欣婷 | Leow Xin Ting, Kimberly | 31 Oct 2023 | 31 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
洪荣利 | Ang Eng Lee | 31 Oct 2023 | 31 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
卢锦燕 | Loh Kin Yee | 31 Oct 2023 | 31 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
黄明春 | Nge Beng Choon | 31 Oct 2023 | 31 Oct 2023 | 08:00 am - 05:00 pm |
*欲获知最新的请假信息,请在前往院所之前,致电询问,谢谢!
Updated on 30/9/2023