医师休假通知
| Chinese Name 中文名 |
English Name 英文名 |
Date / 日期 | Type 类型 |
|
| From / 从 | To / 到 | |||
| 郑惠文 | Teffarina Tay Hui Wen | 08 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 颜晶 | Gan Chin | 08 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 林沅珊 | Lim Yuen Shan | 08 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 林沁叡 | Lim Qin Rui, Rachel | 08 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 李嘉瑄 | Lee Jia Xuan | 20 Jun 2026 | 20 Jun 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 戴琪晔 | Alena Tay Qi Ye | 20 Jun 2026 | 20 Jun 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 郭素安 | Quek Su-An | 20 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 胡美香 | Oh Bee Hiang | 20 Jun 2026 | 20 Jun 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 龚文宣 | Kon Wen Xuan | 20 Jun 2026 | 20 Jun 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 蔡欣容 | Chua Shin Yoong | 22 Jun 2026 | 24 Jun 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 高妙霞 | Victoria Ko Miu Ha | 22 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | 01:00 pm - 05:00 pm |
| 申任远 | Shen RenYuan | 23 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | 11:00 am - 12:00 pm |
| 王思諭 | Ong Si Yu | 23 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | 11:00 am - 12:00 pm |
| 胡添娣 | Foo Tiam Thay | 23 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | 01:00 pm - 05:00 pm |
| 胡维珊 | Oh Wei Shan | 23 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | 03:00 pm - 05:00 pm |
| 陈泉铭 | Tan Quan Ming | 26 Jun 2026 | 26 Jun 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 胡美香 | Oh Bee Hiang | 26 Jun 2026 | 26 Jun 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 颜伽耘 | Gan Jia Yun | 26 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 胡美香 | Oh Bee Hiang | 27 Jun 2026 | 27 Jun 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 蔡欣容 | Chua Shin Yoong | 27 Jun 2026 | 27 Jun 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 王思諭 | Ong Si Yu | 27 Jun 2026 | 27 Jun 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 林敏琪 | Lim Minqi | 27 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 龚文宣 | Kon Wen Xuan | 27 Jun 2026 | 27 Jun 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 陈泉铭 | Tan Quan Ming | 29 Jun 2026 | 29 Jun 2026 | 08:00 am - 07:30 pm |
| 陈泉铭 | Tan Quan Ming | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 高妙霞 | Victoria Ko Miu Ha | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | 01:00 pm - 05:00 pm |
| 胡维珊 | Oh Wei Shan | 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | 03:00 pm - 05:00 pm |
| 颜晶 | Gan Chin | 01 Jul 2026 | 03 Jul 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 林沅珊 | Lim Yuen Shan | 01 Jul 2026 | 03 Jul 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 林敏琪 | Lim Minqi | 01 Jul 2026 | 06 Jul 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 郑惠文 | Teffarina Tay Hui Wen | 01 Jul 2026 | 03 Jul 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 林沁叡 | Lim Qin Rui, Rachel | 01 Jul 2026 | 03 Jul 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 颜伽耘 | Gan Jia Yun | 01 Jul 2026 | 01 Jul 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 胡美香 | Oh Bee Hiang | 02 Jul 2026 | 03 Jul 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 戴琪晔 | Alena Tay Qi Ye | 02 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 01:00 pm - 05:00 pm |
| 趙崇惠 | Tiew Chong Hui Grace | 02 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 01:00 pm - 05:00 pm |
| 颜添乙 | Yen Tien Yi | 03 Jul 2026 | 14 Jul 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 戴琪晔 | Alena Tay Qi Ye | 04 Jul 2026 | 04 Jul 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 胡美香 | Oh Bee Hiang | 04 Jul 2026 | 04 Jul 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 高妙霞 | Victoria Ko Miu Ha | 04 Jul 2026 | 04 Jul 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 陈治霏 | Chan Chee Huei | 06 Jul 2026 | 06 Jul 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 胡煦轩 | Oh Xu Xuan | 06 Jul 2026 | 07 Jul 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 王思諭 | Ong Si Yu | 07 Jul 2026 | 07 Jul 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 申任远 | Shen RenYuan | 07 Jul 2026 | 07 Jul 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 陈泉铭 | Tan Quan Ming | 07 Jul 2026 | 07 Jul 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 苏俐颖 | Sow Li Ying | 08 Jul 2026 | 08 Jul 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 卢锦燕 | Loh Kin Yee | 08 Jul 2026 | 08 Jul 2026 | 08:00 am - 09:00 am |
| 廖欣婷 | Leow Xin Ting, Kimberly | 09 Jul 2026 | 09 Jul 2026 | 01:00 pm - 05:00 pm |
| 谭翠蝶 | Tan Choy Tip | 09 Jul 2026 | 09 Jul 2026 | 01:00 pm - 05:00 pm |
| 洪承智 | Ang Sheng Zhi | 09 Jul 2026 | 09 Jul 2026 | 01:00 pm - 05:00 pm |
| 郑惠文 | Teffarina Tay Hui Wen | 09 Jul 2026 | 17 Jul 2026 | 01:00 pm - 05:00 pm |
| 颜晶 | Gan Chin | 10 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 颜晶 | Gan Chin | 11 Jul 2026 | 11 Jul 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 李嘉瑄 | Lee Jia Xuan | 13 Jul 2026 | 13 Jul 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 陈治霏 | Chan Chee Huei | 13 Jul 2026 | 13 Jul 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 黄振建 | Ng Chin Kian | 14 Jul 2026 | 14 Jul 2026 | 08:00 am - 07:30 pm |
| 谭翠蝶 | Tan Choy Tip | 14 Jul 2026 | 14 Jul 2026 | 01:00 pm - 05:00 pm |
| 黄明春 | Nge Beng Choon | 15 Jul 2026 | 15 Jul 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 颜添乙 | Yen Tien Yi | 16 Jul 2026 | 16 Jul 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 张伟婷 | Chong Wei Ting Carina | 17 Jul 2026 | 17 Jul 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 廖欣婷 | Leow Xin Ting, Kimberly | 17 Jul 2026 | 20 Jul 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 颜伽耘 | Gan Jia Yun | 17 Jul 2026 | 17 Jul 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 颜添乙 | Yen Tien Yi | 17 Jul 2026 | 17 Jul 2026 | 01:00 pm - 05:00 pm |
| 蔡欣容 | Chua Shin Yoong | 18 Jul 2026 | 18 Jul 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 胡维珊 | Oh Wei Shan | 18 Jul 2026 | 18 Jul 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 郑惠文 | Teffarina Tay Hui Wen | 18 Jul 2026 | 18 Jul 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 陈泉铭 | Tan Quan Ming | 18 Jul 2026 | 18 Jul 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 颜添乙 | Yen Tien Yi | 18 Jul 2026 | 18 Jul 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 陈泉铭 | Tan Quan Ming | 20 Jul 2026 | 20 Jul 2026 | 08:00 am - 07:30 pm |
| 李彦仪 | Lee Yan Yi | 20 Jul 2026 | 20 Jul 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 颜添乙 | Yen Tien Yi | 20 Jul 2026 | 20 Jul 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 陈泉铭 | Tan Quan Ming | 21 Jul 2026 | 22 Jul 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 王思諭 | Ong Si Yu | 21 Jul 2026 | 21 Jul 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 黄振建 | Ng Chin Kian | 21 Jul 2026 | 21 Jul 2026 | 08:00 am - 07:30 pm |
| 翁淑珠 | Ang Siok Cheow | 21 Jul 2026 | 31 Jul 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 谭翠蝶 | Tan Choy Tip | 21 Jul 2026 | 21 Jul 2026 | 01:00 pm - 05:00 pm |
| 陈泉铭 | Tan Quan Ming | 23 Jul 2026 | 23 Jul 2026 | 08:00 am - 07:30 pm |
| 颜添乙 | Yen Tien Yi | 23 Jul 2026 | 23 Jul 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 陈宝枝 | Tan Poh Kee | 23 Jul 2026 | 23 Jul 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 陈泉铭 | Tan Quan Ming | 24 Jul 2026 | 24 Jul 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 郭素安 | Quek Su-An | 24 Jul 2026 | 24 Jul 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 颜晶 | Gan Chin | 25 Jul 2026 | 28 Jul 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 陈泉铭 | Tan Quan Ming | 25 Jul 2026 | 25 Jul 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 蓝巧蕊 | Na Qiao Rui | 25 Jul 2026 | 28 Jul 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 黄振建 | Ng Chin Kian | 28 Jul 2026 | 28 Jul 2026 | 08:00 am - 07:30 pm |
| 谭翠蝶 | Tan Choy Tip | 28 Jul 2026 | 28 Jul 2026 | 01:00 pm - 05:00 pm |
| 陈宝枝 | Tan Poh Kee | 30 Jul 2026 | 30 Jul 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 张瑞华 | Zhang Rui Hua | 30 Jul 2026 | 30 Jul 2026 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 王思諭 | Ong Si Yu | 30 Jul 2026 | 30 Jul 2026 | 03:30 pm - 05:00 pm |
| 蓝巧蕊 | Na Qiao Rui | 31 Jul 2026 | 31 Jul 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 林敏琪 | Lim Minqi | 31 Jul 2026 | 31 Jul 2026 | 08:00 am - 12:00 pm |
*欲获知最新的请假信息,请在前往院所之前,致电询问,谢谢!
Updated on 19/6/2026
Contact Us
Donation
Volunteer
Facebook