医师休假通知
| Chinese Name 中文名 |
English Name 英文名 |
Date / 日期 | Type 类型 |
|
| From / 从 | To / 到 | |||
| 陈慧贞 | Tan Hui Chin | 24 Nov 2025 | 29 Nov 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 胡美香 | Oh Bee Hiang | 24 Nov 2025 | 29 Nov 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 颜伽耘 | Gan Jia Yun | 28 Nov 2025 | 29 Nov 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 洪承智 | Ang Sheng Zhi | 29 Nov 2025 | 29 Nov 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 胡煦轩 | Oh Xu Xuan | 29 Nov 2025 | 29 Nov 2025 | 11:00 am - 12:00 pm |
| 王思璇 | Wong Si Xuan | 29 Nov 2025 | 29 Nov 2025 | 11:30 am - 12:00 pm |
| 陈治霏 | Chan Chee Huei | 01 Dec 2025 | 01 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 王思諭 | Ong Si Yu | 01 Dec 2025 | 01 Dec 2025 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 郭素安 | Quek Su-An | 01 Dec 2025 | 01 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 陈慧贞 | Tan Hui Chin | 01 Dec 2025 | 13 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 洪荣利 | Ang Eng Lee | 02 Dec 2025 | 02 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 郑黄芳 | Zheng Huang Fang | 02 Dec 2025 | 02 Dec 2025 | 01:00 pm - 05:00 pm |
| 胡煦轩 | Oh Xu Xuan | 02 Dec 2025 | 02 Dec 2025 | 01:00 pm - 05:00 pm |
| 王美勳 | Ong Mei Xun Sandy | 03 Dec 2025 | 03 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 卢金玉 | Loh Kim Gek | 03 Dec 2025 | 03 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 廖欣婷 | Leow Xin Ting, Kimberly | 03 Dec 2025 | 03 Dec 2025 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 申任远 | Shen RenYuan | 03 Dec 2025 | 04 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 王思璇 | Wong Si Xuan | 03 Dec 2025 | 03 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 吴馨怡 | Goh Xin Yi | 03 Dec 2025 | 05 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 苏俐颖 | Sow Li Ying | 03 Dec 2025 | 04 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 陈泉铭 | Tan Quan Ming | 04 Dec 2025 | 04 Dec 2025 | 08:00 am - 07:30 pm |
| 李嘉瑄 | Lee Jia Xuan | 04 Dec 2025 | 04 Dec 2025 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 胡煦轩 | Oh Xu Xuan | 04 Dec 2025 | 04 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 林理铄 | Lin Lay Yiak | 04 Dec 2025 | 05 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 洪承智 | Ang Sheng Zhi | 04 Dec 2025 | 04 Dec 2025 | 01:00 pm - 05:00 pm |
| 陈宝枝 | Tan Poh Kee | 05 Dec 2025 | 05 Dec 2025 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 胡煦轩 | Oh Xu Xuan | 05 Dec 2025 | 05 Dec 2025 | 08:00 am - 10:00 am |
| 王美勳 | Ong Mei Xun Sandy | 05 Dec 2025 | 05 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 陈治霏 | Chan Chee Huei | 06 Dec 2025 | 06 Dec 2025 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 王美勳 | Ong Mei Xun Sandy | 06 Dec 2025 | 06 Dec 2025 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 翁淑珠 | Ang Siok Cheow | 08 Dec 2025 | 08 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 陈泉铭 | Tan Quan Ming | 08 Dec 2025 | 08 Dec 2025 | 08:00 am - 07:30 pm |
| 陈治霏 | Chan Chee Huei | 08 Dec 2025 | 08 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 郑黄芳 | Zheng Huang Fang | 08 Dec 2025 | 08 Dec 2025 | 01:00 pm - 05:00 pm |
| 洪荣利 | Ang Eng Lee | 09 Dec 2025 | 09 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 黄振建 | Ng Chin Kian | 09 Dec 2025 | 09 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 谭翠蝶 | Tan Choy Tip | 09 Dec 2025 | 09 Dec 2025 | 01:00 pm - 05:00 pm |
| 李嘉瑄 | Lee Jia Xuan | 09 Dec 2025 | 09 Dec 2025 | 01:00 pm - 05:00 pm |
| 王思璇 | Wong Si Xuan | 10 Dec 2025 | 10 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 申任远 | Shen RenYuan | 10 Dec 2025 | 10 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 苏俐颖 | Sow Li Ying | 10 Dec 2025 | 11 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 谭翠蝶 | Tan Choy Tip | 10 Dec 2025 | 10 Dec 2025 | 01:00 pm - 05:00 pm |
| 张瑞华 | Zhang Rui Hua | 10 Dec 2025 | 10 Dec 2025 | 01:00 pm - 05:00 pm |
| 林理铄 | Lin Lay Yiak | 11 Dec 2025 | 11 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 陈泉铭 | Tan Quan Ming | 11 Dec 2025 | 11 Dec 2025 | 08:00 am - 07:30 pm |
| 洪荣利 | Ang Eng Lee | 11 Dec 2025 | 11 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 郑惠文 | Teffarina Tay Hui Wen | 11 Dec 2025 | 11 Dec 2025 | 04:30 pm - 05:00 pm |
| 廖欣婷 | Leow Xin Ting, Kimberly | 12 Dec 2025 | 12 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 郑惠文 | Teffarina Tay Hui Wen | 12 Dec 2025 | 15 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 胡煦轩 | Oh Xu Xuan | 12 Dec 2025 | 12 Dec 2025 | 08:00 am - 10:00 am |
| 陈宝枝 | Tan Poh Kee | 12 Dec 2025 | 12 Dec 2025 | 01:00 pm - 05:00 pm |
| 廖欣婷 | Leow Xin Ting, Kimberly | 13 Dec 2025 | 13 Dec 2025 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 洪承智 | Ang Sheng Zhi | 13 Dec 2025 | 13 Dec 2025 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 胡美香 | Oh Bee Hiang | 15 Dec 2025 | 20 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 郑黄芳 | Zheng Huang Fang | 15 Dec 2025 | 18 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 颜晶 | Gan Chin | 15 Dec 2025 | 15 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 陈治霏 | Chan Chee Huei | 15 Dec 2025 | 15 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 翁淑珠 | Ang Siok Cheow | 15 Dec 2025 | 15 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 洪荣利 | Ang Eng Lee | 16 Dec 2025 | 16 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 王思璇 | Wong Si Xuan | 17 Dec 2025 | 17 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 申任远 | Shen RenYuan | 17 Dec 2025 | 17 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 陈思睿 | JoJo Tan SiRui | 18 Dec 2025 | 18 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 洪荣利 | Ang Eng Lee | 18 Dec 2025 | 18 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 张伟婷 | Chong Wei Ting Carina | 18 Dec 2025 | 27 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 林理铄 | Lin Lay Yiak | 18 Dec 2025 | 18 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 张国强 | Teo Kok Keong | 18 Dec 2025 | 26 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 廖欣婷 | Leow Xin Ting, Kimberly | 19 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 趙崇惠 | Tiew Chong Hui Grace | 19 Dec 2025 | 26 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 胡煦轩 | Oh Xu Xuan | 19 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | 08:00 am - 10:00 am |
| 郭奕陽 | Quek Yi Yang | 19 Dec 2025 | 20 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 陈泉铭 | Tan Quan Ming | 19 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | 03:00 pm - 05:00 pm |
| 王凤仪 | Wang Fengyi | 20 Dec 2025 | 27 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 翁淑珠 | Ang Siok Cheow | 22 Dec 2025 | 29 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 张瑞华 | Zhang Rui Hua | 22 Dec 2025 | 22 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 陈治霏 | Chan Chee Huei | 22 Dec 2025 | 22 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 郑黄芳 | Zheng Huang Fang | 22 Dec 2025 | 22 Dec 2025 | 01:00 pm - 05:00 pm |
| 谭翠蝶 | Tan Choy Tip | 23 Dec 2025 | 24 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 陈思睿 | JoJo Tan SiRui | 23 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 洪荣利 | Ang Eng Lee | 23 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 胡煦轩 | Oh Xu Xuan | 24 Dec 2025 | 27 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 陈巧凤 | Tan Kah Hong | 26 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 涂雯惠 | To Weng Fui | 26 Dec 2025 | 26 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 侯锡光 | How Sek Kwong | 26 Dec 2025 | 27 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 陈宝枝 | Tan Poh Kee | 26 Dec 2025 | 26 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 涂雯惠 | To Weng Fui | 27 Dec 2025 | 27 Dec 2025 | 08:00 am - 12:00 pm |
| 郑黄芳 | Zheng Huang Fang | 29 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 郭奕陽 | Quek Yi Yang | 29 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 陈治霏 | Chan Chee Huei | 29 Dec 2025 | 29 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 陈慧贞 | Tan Hui Chin | 29 Dec 2025 | 29 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 侯锡光 | How Sek Kwong | 29 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 谭翠蝶 | Tan Choy Tip | 30 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
| 王美勳 | Ong Mei Xun?Sandy | 31 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
*欲获知最新的请假信息,请在前往院所之前,致电询问,谢谢!
Updated on 28/11/2025
Contact Us
Donation
Volunteer
Facebook