Executive Committees
第118届(2021-2024)董事/委员名录 |
||||
监理会: | 黄祖耀BBM, DUBC | 蔡天宝JP, BBM, DUBC | 陈精毅 | |
杨应群 | 刘廷辉 | |||
永久荣誉主席: | 邵维铭PBM | 黄祖耀BBM, DUBC | 蔡天宝JP, BBM, DUBC | |
陈精毅 | 刘智评PBM | 沈怀祖 | ||
荣誉主席: | 林水金BBM | 何侨生BBM | 陈高全PBM | |
张东孝 | 刘国华PBM | 蔡龙海PBM | ||
梁佳吉BBM | 黄遂粲PBM | |||
名誉主席: | 刘婉婷 | 孙建勇 | 蔡金华BBM | |
吴和敬 | 周文忠 | 罗守学 | ||
朱志强 | 程瑞英 | 洪振群BBM,OStJ,CStJ | ||
杨自斌 | 胡文溮 | |||
名誉董事: | 吴清亮 | ![]() |
黄英俊 | |
林星洲 | 庄绍平PBM | ![]() |
||
陈绍清 | 谢树人 | 林宗本 | ||
蔡锦淞BBM | 蔡团根 | 柯毓麟PBM | ||
王亚雄 | 许雪卿 | 王振森 | ||
汤丽珠 | 董波庆 | 李振玉PBS | ||
林瀚璿PBM | 傅文克 | 陈育绵 | ||
名誉顾问: | 邱武烈 | 林清荣BBM(L),OStJ,CStJ | ||
法律顾问: | 林丽珠PBM | 王立清 | ||
医药顾问: | 房定亚 | ![]() |
赵英杰 | |
董事会 |
||||
前任主席: | 林源利BBM | |||
主席: | 杨应群 | |||
副主席: | 张克荣 | 李秉蘐 | 陈笃汉 | |
林镇川 | ||||
秘书长: | 刘廷辉 | 副秘书长: | 林惠海 | |
财政: | 柯顺耀 JP,BBM | 副财政: | 洪木清 | |
产业主任: | 黄正发JP(R), BBM(L) | 副产业主任: | 吴擁棠 | |
募捐主任: | 柯清淞 | 副募捐主任: | 胡庚椰 | |
医务主任: | 林叶青 | 副医务主任: | 郑黄芳 | |
药务主任: | 陈佳模 | 副药务主任: | 陈秋梅 | |
文教主任: | 刘南生 | 副文教主任: | 黄明春 | |
资讯主任: | 林翔宽 | 副资讯主任: | 黄振建 | |
外事主任: | 柯清淞 | 副外事主任: | 沈树圭 | |
庶务主任: | 黄培青 | 副庶务主任: | 谭翠蝶 | |
图书馆主任: | 暂空 | 副图书馆主任: | 王思諭 | |
董事: | 林金福 | 陈巧凤 | ||
委任董事: | 郑黄芳 | 谭翠蝶 | 陈巧凤 | |
黄振建 | 黄明春 | 王思諭 | ||
各组委员 |
||||
人事委员会: | 杨应群 | 林源利BBM | 张克荣 | |
林镇川 | 刘廷辉 | 林惠海 | ||
柯顺耀 JP,BBM | 洪木清 | |||
财政组: | 柯长源 | 林金福 | 蓝昭雅 | |
产业组: | 陈庆力 | 蓝伟杰 | 王孝祯 | |
林立伟 | ||||
募捐组: | 林翔宽 | 吴擁棠 | 沈树圭 | |
邱汉春PBM | 陈泉安 | 翁敦和 | ||
医务组: | 郑黄芳 | 张骏发 | 王思諭 | |
黄明春 | 邢雅雯 | 胡煦轩 | ||
曾志豪 | 罗悦绮 | 李佳倚 | ||
张国强 | 卢金玉 | 陈巧凤 | ||
夏誉溦 | 卢锦燕 | 侯锡光 | ||
谭翠蝶 | 欧阳强波 | 陈宝枝 | ||
林韦翰 | 胡美香 | 胡添娣 | ||
陈金生 | 翁淑珠 | 钟宝兴 | ||
洪荣利 | 林理铄 | 陈慧贞 | ||
陈泉铭 | 陈治霏 | 黄振建 | ||
颜添乙 | 张瑞华 | 王美勳 | ||
郭素安 | 黄佳韵 | 林宇斌 | ||
念惠明 | 蔡欣容 | 白进行 | ||
廖欣婷 | 吴馨怡 | 李任远 | ||
趙崇惠 | 郭奕阳 | 涂雯惠 | ||
李嘉瑄 | 颜伽耘 | 胡维珊 | ||
药务组: | 陈巧凤 | 卢金玉 | ||
文教组: | 李振玉PBS | 郑黄芳 | 罗悦绮 | |
张国强 | 曾志豪 | 王美勳 | ||
王思諭 | ||||
资讯组: | 郑黄芳 | 张骏发 | 胡煦轩 | |
陈泉铭 | 林韦翰 | |||
外事组: | 戴金成 | 谭翠蝶 | 黄明春 | |
庶务组: | 陈慧贞 | 黄佳韵 | 邢雅雯 | |
林宇斌 | ||||
图书馆组: | 黄振建 | 郭素安 | 林韦翰 | |
蔡欣容 | ||||
审计组: | 张克荣(主任) | 林惠海 | 林镇川 | |
黄正发JP(R), BBM(L) |