Physicians’ Leave Schedule

Chinese Name
中文名
English Name
英文名
Date / 日期 Type
类型
From / 从 To / 到
王思諭 Ong Si Yu 01 Oct 2024 12 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
陈治霏 Chan Chee Huei 07 Oct 2024 07 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
念惠明 Nien Hui Ming 08 Oct 2024 10 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
廖欣婷 Leow Xin Ting, Kimberly 08 Oct 2024 08 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
洪荣利 Ang Eng Lee 08 Oct 2024 09 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
陈治霏 Chan Chee Huei 08 Oct 2024 08 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
胡煦轩 Oh Xu Xuan 09 Oct 2024 09 Oct 2024 08:00 am - 09:30 am
陈宝枝 Tan Poh Kee 09 Oct 2024 09 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
张国强 Teo Kok Keong 09 Oct 2024 09 Oct 2024 08:00 am - 12:00 pm
胡煦轩 Oh Xu Xuan 10 Oct 2024 10 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
谭翠蝶 Tan Choy Tip 10 Oct 2024 10 Oct 2024 08:00 am - 12:00 pm
高妙霞 Victoria Ko Miu Ha 10 Oct 2024 10 Oct 2024 04:30 pm - 05:00 pm
郭素安 Quek Su-An 11 Oct 2024 25 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
吴馨怡 Goh Xin Yi 11 Oct 2024 11 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
颜伽耘 Gan Jia Yun 11 Oct 2024 11 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
申任远 Shen RenYuan 12 Oct 2024 12 Oct 2024 08:00 am - 12:00 pm
卢金玉 Loh Kim Gek 12 Oct 2024 12 Oct 2024 08:00 am - 12:00 pm
梁浩立 Leong Hao Li 12 Oct 2024 12 Oct 2024 11:00 am - 12:00 pm
陈泉铭 Tan Quan Ming 14 Oct 2024 19 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
李彦仪 Lee Yan Yi 14 Oct 2024 19 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
蔡欣容 Chua Shin Yoong 14 Oct 2024 26 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
翁淑珠 Ang Siok Cheow 14 Oct 2024 14 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
邢雅雯 Fiona Heng Ya Wen 14 Oct 2024 26 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
趙崇惠 Tiew Chong Hui Grace 14 Oct 2024 19 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
欧阳强波 Aw Yong Keong Poh 14 Oct 2024 19 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
郑黄芳 Zheng Huang Fang 14 Oct 2024 18 Oct 2024 01:00 pm - 05:00 pm
颜添乙 Yen Tien Yi 18 Oct 2024 28 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
廖欣婷 Leow Xin Ting, Kimberly 18 Oct 2024 18 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
颜伽耘 Gan Jia Yun 23 Oct 2024 30 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
王思璇 Wong Si Xuan 24 Oct 2024 24 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
申任远 Shen RenYuan 25 Oct 2024 26 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
张国强 Teo Kok Keong 25 Oct 2024 25 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
黄佳韵 Wong Chiah Yuen 25 Oct 2024 26 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
陈巧凤 Tan Kah Hong 25 Oct 2024 25 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
卢金玉 Loh Kim Gek 25 Oct 2024 26 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
黄明春 Nge Beng Choon 25 Oct 2024 26 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
李佳倚 Lee Chia Khee 25 Oct 2024 26 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
趙崇惠 Tiew Chong Hui Grace 25 Oct 2024 26 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
廖欣婷 Leow Xin Ting, Kimberly 25 Oct 2024 26 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
林韦翰 Lim Weihan 25 Oct 2024 26 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
陈泉铭 Tan Quan Ming 25 Oct 2024 26 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
胡美香 Oh Bee Hiang 25 Oct 2024 26 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
郭奕陽 Quek Yi Yang 25 Oct 2024 26 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
王思諭 Ong Si Yu 25 Oct 2024 26 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
曾志豪 Chan Zhihao 25 Oct 2024 26 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
黄明春 Nge Beng Choon 28 Oct 2024 28 Oct 2024 08:00 am - 10:00 am
苏俐颖 Sow Li Ying 28 Oct 2024 30 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
陈治霏 Chan Chee Huei 28 Oct 2024 28 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
张瑞华 Zhang Rui Hua 28 Oct 2024 29 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
王思諭 Ong Si Yu 29 Oct 2024 31 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
念惠明 Nien Hui Ming 29 Oct 2024 30 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
郭奕陽 Quek Yi Yang 30 Oct 2024 30 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm
胡煦轩 Oh Xu Xuan 30 Oct 2024 30 Oct 2024 08:00 am - 05:00 pm

*For the latest information on physicians’ leave schedule, please contact the clinic. Thank you!

Updated on 07/10/2024