Physicians’ Leave Schedule
Chinese Name 中文名 |
English Name 英文名 |
Date / 日期 | Type 类型 |
|
From / 从 | To / 到 | |||
陈慧贞 | Tan Hui Chin | 01 Oct 2025 | 25 Oct 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
张瑞华 | Zhang Rui Hua | 10 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
陈巧凤 | Tan Kah Hong | 16 Oct 2025 | 24 Oct 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
李嘉瑄 | Lee Jia Xuan | 17 Oct 2025 | 25 Oct 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
陈思睿 | JoJo Tan SiRui | 18 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
胡维珊 | Oh Wei Shan | 21 Oct 2025 | 25 Oct 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
王凤仪 | Wang Fengyi | 21 Oct 2025 | 25 Oct 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
戴琪晔 | Alena Tay Qi Ye | 21 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
龚文宣 | Kon Wen Xuan | 21 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
洪承智 | Ang Sheng Zhi | 22 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
胡煦轩 | Oh Xu Xuan | 22 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | 08:00 am - 12:00 pm |
戴琪晔 | Alena Tay Qi Ye | 22 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
颜伽耘 | Gan Jia Yun | 22 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
申任远 | Shen RenYuan | 22 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | 08:00 am - 12:00 pm |
陈思睿 | JoJo Tan SiRui | 23 Oct 2025 | 23 Oct 2025 | 08:00 am - 12:00 pm |
洪承智 | Ang Sheng Zhi | 23 Oct 2025 | 23 Oct 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
陈泉铭 | Tan Quan Ming | 23 Oct 2025 | 23 Oct 2025 | 01:00 pm - 05:00 pm |
陈宝枝 | Tan Poh Kee | 24 Oct 2025 | 24 Oct 2025 | 08:00 am - 12:00 pm |
郭奕陽 | Quek Yi Yang | 25 Oct 2025 | 25 Oct 2025 | 08:00 am - 12:00 pm |
陈治霏 | Chan Chee Huei | 27 Oct 2025 | 27 Oct 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
黄明春 | Nge Beng Choon | 27 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
李彦仪 | Lee Yan Yi | 27 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
郭奕陽 | Quek Yi Yang | 27 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
卢锦燕 | Loh Kin Yee | 27 Oct 2025 | 27 Oct 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
郑黄芳 | Zheng Huang Fang | 29 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
林宇斌 | Lim YuBin Ader | 29 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
洪承智 | Ang Sheng Zhi | 29 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
戴琪晔 | Alena Tay Qi Ye | 29 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
卢金玉 | Loh Kim Gek | 29 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
陈思睿 | JoJo Tan SiRui | 30 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | 08:00 am - 12:00 pm |
陈泉铭 | Tan Quan Ming | 30 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
申任远 | Shen RenYuan | 30 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | 08:00 am - 12:00 pm |
洪承智 | Ang Sheng Zhi | 30 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
朱思颖 | Too Si Ying | 30 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
胡煦轩 | Oh Xu Xuan | 30 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | 08:00 am - 12:00 pm |
林理铄 | Lin Lay Yiak | 30 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
陈宝枝 | Tan Poh Kee | 31 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | 08:00 am - 05:00 pm |
王美勳 | Ong Mei Xun?Sandy | 31 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | 03:00 pm - 05:00 pm |
*For the latest information on physicians’ leave schedule, please contact the clinic. Thank you!
Updated on 13/10/2025